Lex Casino: bonus e promozioni
Le promozioni di Lex Casino comprendono bonus di deposito, giri gratis e rimborsi, ciascuno con condizioni proprie. In primo piano, i giri gratis del secondo deposito aumentano in base all’importo versato. Questa struttura colloca Lex Casino nel contesto di una ricompensa per il deposito successivo.
Vuoi giocare?
La tabella riporta le soglie di deposito previste per i giri gratis del secondo deposito e il numero assegnato a ciascuna soglia.
| Deposito minimo | Giri gratis assegnati |
|---|---|
| 1.000 ₽ | 25 |
| 2.000 ₽ | 50 |
| 3.000 ₽ | 100 |
| 6.000 ₽ | 200 |
| 12.000 ₽ | 400 |
Ogni giro ha un valore di 15 ₽. Il requisito di puntata è 35 volte la somma del deposito e del bonus; le vincite massime sono indicate come illimitate.
Questa panoramica confronta altre promozioni per casinò registrate, distinguendo il momento o la soglia di accesso dal premio pubblicato.
| Promozione | Condizione di accesso | Premio |
|---|---|---|
| Bonus sul primo deposito del casinò | Primo deposito dopo la registrazione | 150%, fino a 30.000 ₽ |
| Pacchetto di benvenuto | Primo deposito | Bonus del 150% |
| Pacchetto di benvenuto | Secondo deposito | Fino a 400 giri gratis |
| Bonus sul terzo deposito del casinò | Terzo deposito | 75%, fino a 30.000 ₽ |
| Ricarica settimanale del casinò | Deposito minimo di 2.000 ₽ | Bonus del 20%, fino a 20.000 ₽ |
| Ricarica settimanale del casinò | Deposito minimo di 7.500 ₽ | Bonus del 50%, fino a 20.000 ₽ |
La tua prossima partita inizia su Lex Casino.
Per la ricarica settimanale, i depositi totali della settimana precedente devono raggiungere almeno il doppio del deposito minimo richiesto. Il bonus è soggetto a puntata 40 volte su deposito e bonus; per il pacchetto di benvenuto è indicata una puntata massima di 5 €.
La tabella confronta tre rimborsi per casinò in base alla loro formula o ai requisiti di accesso e alle modalità di accredito riportate.
| Promozione | Calcolo e accesso | Accredito e condizioni |
|---|---|---|
| Rimborso sui giochi dal vivo | 5% delle puntate sui giochi dal vivo; riservato al livello LEGEND con perdite nette superiori a 50 € nel periodo di calcolo | Accredito automatico ogni martedì dalle 9:00 alle 10:00 UTC; senza requisito di puntata |
| Rimborso settimanale in euro | Percentuale determinata dai risultati della settimana precedente; oltre 10.000 € è indicato il 10% | Accredito automatico ogni martedì dalle 9:00 alle 10:00 UTC; importo minimo 3 € |
| Rimborso settimanale in rubli | Percentuale delle perdite nette, calcolata anche in base al volume di gioco della settimana; 4% a 5.000 ₽ di volume e 10% a 500.001 ₽ | Accredito ogni martedì |
Per il rimborso in euro, il livello BASIC non è ammesso; il requisito di puntata varia con lo status: 5 volte per STANDARD, 3 volte per HERO e 1 volta per LEGEND. Il rimborso è valido per 24 ore e può essere riscosso una sola volta nel periodo di riferimento.
La tabella mostra i requisiti di deposito prima del compleanno e i premi indicati per i livelli che hanno importi pubblicati.
| Livello | Depositi nei 30 giorni precedenti | Premio indicato |
|---|---|---|
| STANDARD | Almeno 500 € | 40 € senza deposito |
| HERO | Almeno 2.600 € | 100 € senza deposito |
| LEGEND | Almeno 4.000 € | Bonus in denaro senza deposito personalizzato |
Il bonus è riservato agli utenti verificati, è disponibile il giorno del compleanno e nei sette giorni successivi; la ricorrenza è annuale.
Le regole di contribuzione specificano quali categorie di gioco contano per soddisfare i requisiti di puntata dei bonus.
| Categoria | Contributo |
|---|---|
| Slot standard | 100% |
| Slot con volatilità modificabile | 0% |
| Slot con denaro reale | 0% |
| Altri giochi | 0% |
| Giochi jackpot | Esclusi dal conteggio |
Il moltiplicatore si applica al bonus oppure alla somma di deposito e bonus, secondo la singola promozione. Durante il gioco con un bonus, la puntata massima per giro è di 5 €, salvo condizioni specifiche diverse.
