Diese Liste ist die Abschrift des Originals aus dem Archiv in Fulda and listet alle 90 Männer zwischen 16 und 65 Jahren auf, die am 10.11.1938 zunächst im Gesellenhaus in Fulda inhaftiert und am 11.11.1938 über Hanau nach Buchenwald deportiert wurden. Sie enthält ihre Namen, Geburtstag und –ort und Adresse in Fulda. Mit * sind jene gekennzeichnet, die vom Polizeiarzt in Hanau für arbeitsunfähig erklärt und daher aus der Haft entlassen wurden.
Q Bitte nutzen Sie für Ihre Recherche die Suchfunktion (rechts über der Tabelle)
Letzte Aktualisierung: 21. Januar 2021
| Name | Vorname | Geburtstag | Geburtsort | Adresse | Familienstatus | Kinder | Entlassung aus Buchenwald | Auswanderung am | Auswanderung nach | deportiert von | deportiert nach | ermordet in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adler | Albert | 1899-04-13 | Fulda | Brauhausstr. 5 | verheiratet | 1 | 1938-12-17 | USA | |||||
| Adler | Hermann | 1875-10-18 | Heubach | Rhönstr. | verheiratet | 2 | Fulda | Theresienstadt | Theresienstadt | ||||
| Adler | Max | 1900-10-28 | Heubach | Johannisstr. 32 | verheiratet | 1 | 1939-05-05 | USA | |||||
| Adler | Moritz | 1886-04-19 | Hintersteinau | Brauhausstr. 26 | verheiratet | 3 | 1938-12-17 | Brasilien | |||||
| Adler | Siegfried | 1888-01-24 | Heubach | Johannisstr. 32 | verheiratet | 2 | 1939-11-17 | England | |||||
| Adler | Alfred | 1921-07-25 | Heubach | Johannisstr. 32 | ledig | 1939-05-05 | England | ||||||
| Bachenheimer | Bernhard | 1884-10-14 | Hallenberg | Petersbergerstr. 4 | verheiratet | 4 | Fulda | Riga | Riga | ||||
| Bachenheimer | Lothar | 1921-03-27 | Fulda | Petersbergerstr. 4 | ledig | 1939-02-06 | England | ||||||
| Baer | Sally | 1875-01-13 | Pieritz | Rhönstr. 17 | verheiratet | 1 | Fulda | Theresienstadt | Theresienstadt | ||||
| Berlinger | Menko | 1905-06-12 | Hohebach | Mittelstr. 12 | verheiratet | 2 | 1939-03-02 | England | |||||
| Birk | Julius | 1892-07-10 | Fulda | Hindenburgstr. 18 | verheiratet | 1939-02-02 | Palästina | ||||||
| Blumenthal | Isaak | 1900-04-01 | Kirchbracht | Johannisstr. 14 | ledig | Fulda | Riga | Dachau | |||||
| Blumhof | August | 1909-11-17 | Grebenau | Grebenau | ledig | 1938/1939 | USA | ||||||
| Braun | Semi | 1911-01-22 | Fulda | Heinrichstr. 50 | ledig | 1938-12-29 | USA | ||||||
| Braunold | Friedrich | 1888-08-17 | Biblis | Löherstr. 23 | verheiratet | 1 | Fulda | Riga | Riga | ||||
| * | Cohn | Naphtali | 1873-09-12 | Altona | Rhönstr. 18a | verheiratet | 2 | 1939-04-12 | Palästina | ||||
| Eschwege | Meier | 1919-05-02 | Fulda | Brauhausstr. 26 | ledig | Fulda | Sobibor | Majdanek | |||||
| * | Finkel | David | 1888-08-15 | Jedenitz | Löherstr. 10 | ledig | Fulda | Riga | Bergen Belsen | ||||
| Goldmeier | Emanuel | 1882-07-10 | Uttrichshausen | Buseckstr. 5 | verheiratet | 2 | 1939-01-25 | England | |||||
| Goldmeier | Moritz | 1897-05-19 | Niederaula | Schlachthofgasse 2 | ledig | 1939-09-12 | England | ||||||
| Goldmeier | Siegfried | 1902-12-02 | Niederaula | Schlachthofgasse 2 | ledig | 1939-06-12 | England | ||||||
| * | Goldmeier | Louis | 1874-08-03 | Uttrichshausen | Karlstr. 37 | verheiratet | 1 | Fulda | Sobibor | Sobibor | |||
| Goldner | Gerson | 1898-10-29 | Gersfeld | Schildeckstr. 6 | verheiratet | 1 | 1939-03-03 | USA | |||||
| Goldschmidt | Abraham | 1884-02-19 | Heubach | Florengasse 53 | verheiratet | 2 | Fulda | Riga | Riga | ||||
| Goldschmidt | Jakob | 1883-01-30 | Hersfeld | Brauhausstr. 2 | verheiratet | 2 | 1939-01-31 | Frankfurt | |||||
| Goldschmidt | Willi | 1890-11-02 | Flieden | Heinrichstr. 50 | verheiratet | 1941-07-27 | USA | ||||||
| Goldschmidt | Abraham | 1892-10-02 | Heubach | Schildeckstr. 6 | verheiratet | 5 | Fulda | Riga | Stutthof | ||||
| * | Goldschmidt | Hermann | 1878-11-22 | Heubach | Florengasse 53 | verheiratet | 3 | Fulda | Riga | unbekannt | |||
| Goldschmidt | Arno | 1922-03-31 | Fulda | Rangstr. 13 | ledig | 1938-12-17 | England Kindertransport | ||||||
| Goldschmidt | Artur | 1913-08-31 | Fulda | Florengasse 53 | ledig | 1940-04-06 | Frankfurt | Frankfurt | Majdanek | Majdanek | |||
| * | Goldschmidt | Simon | 1876-10-15 | Heubach | Mittelstr. 28 | verheiratet | 2 | Fulda | Sobibor | Sobibor | |||
| Goldschmidt | Walter | 1919-11-19 | Fulda | Florengasse 53 | ledig | unbekannt | unbekannt | ||||||
| Gottlieb | Isfried | 1881-09-04 | Fulda | Florengasse 18 | verheiratet | 3 | 1939-05-31 | USA | |||||
| Grünspecht | Hermann | 1887-09-09 | Wüstensachsen | Rhönstr. 7 | verheiratet | 2 | 1905-04-22 | England | |||||
| Heinemann | Friedrich | 1888-09-04 | Oberelsbach | Rhönstr. 7 | verheiratet | 2 | Fulda | Riga | unbekannt | ||||
| Heinemann | Julius | 1895-04-26 | Burghaun | Hindenburgstr. 27 | verheiratet | 2 | 1939-06-07 | England | |||||
| Herzberg | Jakob | 1892-08-17 | Frankfurt/Main | Florengasse 21 | verheiratet | 1 | 1939-Sept-7 | England | |||||
| Hess | Bernhard | 1879-07-16 | Hintersteinau | Karlstr. 32 | verheiratet | 4 | Fulda | Sobibor | Sobibor | ||||
| Hess | Ernst | 1921-06-09 | Fulda | Löherstr. 23 | ledig | 1939-04-24 | England | ||||||
| Hess | Ludwig | 1907-03-06 | Buer | Mittelstr. 27 | verheiratet | 2 | Fulda | Riga | Riga | ||||
| Hess | Samuel | 1876-11-05 | Hintersteinau | Brauhausstr. 26 | verheiratet | 3 | 1940-10-01 | USA | |||||
| Katz | Meinold | 1909-01-31 | Fulda | Buseckstr. 3 | ledig | 1938-12-10 | 1939-01-31 | England | |||||
| Katz, Dr. | Siegbert | 1911-01-12 | Fulda | Buseckstr. 3 | ledig | 1938-11-24 | 1938-12-09 | England | |||||
| * | Katzenstein | David | 1876-01-24 | Schlüchtern | Rhönstr. 17a | verheiratet | 2 | Fulda | Theresienstadt | Theresienstadt | |||
| Katzenstein | Karl | 1888-04-06 | Fulda | Heinrichstr. 16 | verheiratet | 1939-02-14 | England | ||||||
| Katzenstein | Max | 1907-02-04 | Schlüchtern | Rhönstr. 17a | ledig | 1939-08-01 | England | ||||||
| Katzenstein | Isaak | 1890-02-09 | Rhina | Bebra | verheiratet | 1 | 1939-04-14 | USA | |||||
| * | Klebe | Salomon | 1877-03-10 | Rhina | Rhönstr. 19 | verheiratet | 3 | 1939-08-18 | Frankreich | Frankreich | Auschwitz | Auschwitz | |
| Kugelmann | Naphtali | 1906-07-11 | Fulda | Heinrichstr. 14 | verheiratet | 2 | 1939-03-17 | Palästina | |||||
| Lehmann | Leo | 1890-04-07 | Regensburg | Heinrichstr. 15 | verheiratet | 3 | Fulda | Riga | Riga-Salaspils | ||||
| Levi | Iwan | 1910-01-10 | Fulda | Rhönstr. 21 | ledig | 1939-07-28 | England | ||||||
| * | Levi | Max | 1877-03-16 | Burghaun | Rhönstr. 21 | verheiratet | 4 | 1941-02-26 | USA | ||||
| Levi | Moses Max | 1877-03-05 | Bronshausen | Bebra, Apotherstr. 10 | verheiratet | 1 | Fulda | Riga | Riga | ||||
| Levi | Norbert | 1912-03-17 | Fulda | Rhönstr. 21 | ledig | 1939-07-28 | England | ||||||
| Levi | Samuel | 1892-09-10 | Niederaula | Niederaula Nr 15 | verheiratet | Frankfurt | Minsk | Minsk | |||||
| Liebmann | Julius | 1908-07-07 | Camberg | Mittelstr. 28 | verheiratet | 1 | 1939-07-04 | England | |||||
| Loewenberg | Sally | 1882-03-29 | Schenklengsfeld | Mittelstr. 25 | verheiratet | 7 | Fulda | Riga | Auschwitz | ||||
| Lump | Julius | 1916-02-03 | Fulda | Petersberger Str. 23 | ledig | 1939-04-14 | Shanghai | ||||||
| Lump | Max | 1905-04-08 | Wüstensachsen | Rhönstr. 18a | verheiratet | 1939-03-21 | Shanghai | ||||||
| Mayer | Alfred | 1906-05-25 | Frankfurt/Main | Karlstr. 26 | verheiratet | 2 | Fulda | Riga | Riga | ||||
| Meyer | Fritz | 1888-09-11 | Mellrichstadt | Schlachthofgasse 5 | verheiratet | 1 | 1939-07-20 | England | |||||
| Nussbaum | Fritz | 1895-10-03 | Fulda | Petersberger Str. 25 | verheiratet | 1 | Fulda | Sobibor | Sobibor | ||||
| * | Nussbaum | Max | 1894-11-18 | Eiterfeld | Kanalstr. 30 | verheiratet | 2 | 1939-03-01 | England | ||||
| Nussbaum | Moses | 1899-10-03 | Fulda | Kanalstr. 25 | ledig | Fulda | Sobibor | Majdanek | |||||
| Nussbaum | Max | 1898-05-10 | Fulda | Karlstr. 16 | ledig | Fulda | Riga | unbekannt | |||||
| Oppenheim | Levi | 1877-10-04 | Nentershausen | Bebra, Nürnbergerstr. 17 | verheiratet | 4 | USA | ||||||
| Oppenheimer | Moritz | 1894-08-05 | Altenlotheim | Heinrichstr. 16 | verheiratet | 1 | 1939-08-26 | England | |||||
| Plaut | Hugo | 1911-07-11 | Fulda | Johannisstr. 14 | ledig | Buchenwald | |||||||
| Rosenbaum | Alfred | 1894-05-23 | Arnstadt | Frankfurter Str. 15 | verheiratet | 1939-04-12 | England | ||||||
| * | Rosenbaum | Josef | 1880-06-01 | Oberzell | Florengasse | verheiratet | 2 | 1939-02-16 | Frankfurt | Frankfurt | Minsk | Minsk | |
| Rosenthal | Hermann | 1914-04-22 | Nürnberg | Buseckstr. 1 | ledig | ||||||||
| * | Rothschild | Benno | 1880-12-13 | Frankfurt/Main | Rhönstr. 17 | verheiratet | 6 | Fulda | Riga | Riga | |||
| Rothschild | Semi | 1911-01-20 | Fulda | Rhönstr. 17 | ledig | Fulda | Riga | Riga | |||||
| Samuel | Louis | 1901-03-22 | Honnef | Schildeckstr. 10 | verheiratet | Fulda | Riga | Burgraben/Stutthof | |||||
| Schmoll | Siegfried | 1894-09-02 | Gollub | Heinrichstr. 33 | verheiratet | 1939-09-11 | Niederlande, von England nach Australien auf der Dunera | ||||||
| Sichel | Hugo | 1884-09-29 | Fulda | Kanalstr. 54 | ledig | Fulda | Theresienstadt | Auschwitz | |||||
| Sichel | Hugo | 1884-12-12 | Fulda | Karlstr. 42 | ledig | Fulda | Riga | Riga | |||||
| Steinberger | Jakob Fritz | 1915-09-15 | Hünfeld | Heinrichstr. 24 | ledig | 1939-02-02 | England | ||||||
| Stern | Leo | 1900-05-22 | Fulda | Kanalstr. 9 | verheiratet | 1 | Fulda | Riga | Riga | ||||
| Strauss | Sally | 1878-05-05 | Buer | Bad Salzschlirf | verheiratet | 1 | Fulda | Riga | Stutthof | ||||
| Strauss | Karl | 1876-04-22 | Grebenau | Peterstor 15 | verheiratet | 1 | Fulda | Sobibor | Sobibor | ||||
| Strauss | Leo | 1906-06-17 | Bad Salzschlirf | Peterstor 15 | ledig | Fulda | Sachsenhausen | Pirna Sonnenstein Tötungsstätte | |||||
| * | Tannenberg | Jonas | 1878-04-05 | Schenklengsfeld | Simpliziusplatz 7 | verheiratet | 2 | Fulda | Theresienstadt | Theresienstadt | |||
| Tannenberg | Isaak | 1876-02-22 | Schenklengsfeld | Nikolausstr. 3 | widowed | 2 | 1941-Jun-29 in Fulda | ||||||
| Tockus | Oskar | 1904-03-28 | Carlsruhe/Schlesien | Mittelstr. 31 | verheiratet | 1 | 1938-12-27 | Brasilien | |||||
| Trepp, Dr. | Abraham | 1874-08-25 | Fulda | Heinrichstr. 16 | ledig | 1939-02-23 | Palästina | ||||||
| * | Victor | Louis | 1880-08-07 | Burghaun | Kempten/Allgäu | ledig | München | Piaski | unbekannt | ||||
| Wallach | Siegmund | 1879-09-24 | Oberaula | Oberaula, Nr. 49 | verheiratet | 1 | USA | ||||||
| Wallach | Theodor | 1890-05-08 | Oberaula | Oberaula, Nr. 171 | verheiratet | 2 | |||||||
| Weil | Nestor | 1909-03-10 | Fulda | Rinnweg 11 | ledig | 1939-12-06 | Ellguth/Steinau | Frankfurt/Berlin | Raasiku | unbekannt | |||
| Weil | Arthur | 1911-04-16 | Fulda | Rinnweg 11 | ledig | 1939-04-05 | Shanghai | ||||||
| * | Weil | Fritz | 1917-04-09 | Fulda | Rinnweg 11 | ledig | 1939-04-05 | Shanghai | |||||
| Weinberg | Justin | 1898-03-02 | Gersfeld | Gersfeld, Karlstr. 7 | verheiratet | 1905-04-24 | USA | ||||||
| Wiesenberg | Arthur | 1907-08-27 | Fulda | Nikolausstr. 3 | ledig | Fulda | Buchenwald | ||||||
| Wiesenberg | Hermann | 1909-12-19 | Fulda | Nikolausstr. 3 | ledig | Fulda | Buchenwald | ||||||
| Wormann | Berthold | 1904-06-19 | Berlin | Hindenburgstr. 21 | ledig | 1905-04-22 | England | ||||||
| Zucker | Willi | 1922-07-03 | Fulda | Löherstr. 10 | ledig | 1940-04-03 | Gehringshof bei Fulda, später USA |
